Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad

In het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (DBR, 2008-2014) van NWO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werden de beste academische onderzoeksgroepen in Nederland uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is om de duurzame bereikbaarheid van de Randstad op de langere termijn te garanderen en in voorstellen aan te geven welk onderzoek hiervoor nodig is. Er was in totaal 10,6 miljoen euro beschikbaar.

  • Uitgevoerde Projecten

    Er zijn binnen DBR veertien projecten uitgevoerd via verschillende toekenningsrondes. Hieronder vindt u van elk project een PDF met korte samenvatting. Meer publicaties zijn te vinden in de Kennisbank onder het thema Mobiliteit en Infrastructuur.

    • Synchronizing Networks (een supernetwerk) | PDF
    • The value of recreation (recreatieverkeer nu en later) | PDF
    • Sustainable multimodal freight transport (duurzaam goederenvervoer) | PDF
    • TRISTAM (slimmere reizigersinformatie) | PDF
    • CESAR (klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkeling en vervoersgedrag) | PDF
    • i-PriSM (beprijzingsbeleid personenvervoer) | PDF
    • SRMT (multimodale netwerken) | PDF
    • Electric mobility (elektrisch vervoer) | PDF
    • Mobility management (mobiliteitsmanagement) | PDF
    • Sustainable maintenance policy for infrastructure networks (klimaatbestendig beheer en onderhoud) | PDF
    • Implementing Transit Oriented Development [iTOD] (integratie mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, Noordvleugel Randstad) | PDF
    • Transit Oriented Development in the Randstad Southwing (integratie mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, Zuidvleugel Randstad) | PDF
    • Bicycle use | PDF
    • Bicycle as an egress and access mode | PDF
  • Synthesestudies

    Synthesestudies
    Ook is aan het einde van de looptijd van DBR een twaalftal synthesestudies uitgebracht. Doel hiervan was om de onderzoeksprojecten te verbinden met de stedelijke en regionale praktijk. De volgende studies zijn uitgebracht:

    • On trip informatievoorziening – over de vraag hoe mobilisten het beste geïnformeerd kunnen worden over de actuele verkeerssituatie (december 2012) | PDF
    • De waarde van open(bare) ruimte – over de economische waarde van ruimte in relatie tot beleidsmaatregelen (januari 2013) | PDF
    • Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit – over de gevolgen van het belastingbeleid op (onder meer) de auto van de zaak (februari 2013) | PDF
    • Verhandelbare spitsrechten – over marktwerking in het kader van het beter benutten van infrastructuur (maart 2013) | PDF
    • Elektrische mobiliteit – over uitdagingen voor de transitie (mei 2013) | PDF
    • Leegstand en OV-knooppuntontwikkeling – over de vraag of er bij OV-knooppunten minder sprake van leegstand van kantoren is (juli 2013) | PDF
    • Wat maakt OV-beleid succesvol? – over twaalf cases en veertien factoren (‘The Transit Metropolis’, Robert Cervero) (juli 2013) | PDF
    • Mobiliteitstrends en implicatie voor beleid – over Dynamisch Adaptief Beleid (september 2013) | PDF
    • Activiteitgestuurde activiteitenpatronen – over het modelleren van reisgedrag voor beleid (maart 2014) | PDF
    • Potentie multimodaal vervoer – over het optimaal benutten van regionale spoorverbindingen (april 2014) | PDF
    • Snelheid en intregraliteit van besluitvorming – over snelle en integrale besluitvormingsprocessen in het mobiliteitsdomein (november 2014) | PDF
    • Tweeluik Daily Urban System Metropoolregio Rotterdam Den Haag (oktober 2015) | PDF onderzoeksdeel | PDF beleidsdeel

     

  • Themanummer Rooilijn 2014/3

    In dit tijdschrift zijn een aantal artikelen verschenen waarin de resultaten van het programma zijn samengevat. Van de artikelen is ook een Engelstalige versie gemaakt.

  • Contact

    Ymkje de Boer, communicatieadviseur VerDuS, verdus@ymba.nl

Partners